⚽ Palmeiras perde chance de igualar recorde de pontos do Flamengo de 2019
E nessa segunda-feira (10) teve o encerramento da trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos goleou o Juventude, na Vila Belmiro, por 4 a 1. O líder Palmeiras foi até Goiânia e empatou com o Atlético em 1 a 1.
Rubro-Negro foi campeão com 90 pontos naquela edição do Brasileiro e detém o recorde do atual formato do torneio; Verdão, agora, só consegue chegar a 88 pontos.
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 |
2 | Internacional | 0 |
3 | Corinthians | 1 |
4 | Flamengo | 1 |
5 | Fluminense | 2 |
6 | Athletico-PR | 0 |
7 | Atlético-MG | 0 |
8 | América-MG | 0 |
9 | Botafogo | 0 |
10 | Fortaleza | 1 |
11 | Santos | 3 |
12 | São Paulo | 2 |
13 | Bragantino | 1 |
14 | Goiás | 1 |
15 | Coritiba | 1 |
16 | Ceará | 1 |
17 | Cuiabá | 0 |
18 | Atlético-GO | 0 |
19 | Avaí | 0 |
20 | Juventude | 0 |
📸 © Cesar Greco/SEP
Rádio Centro Cajazeiras