? Inter e Fla vencem e confronto entre os dois pode decidir o Brasileirão; veja resultados
Neste domingo (14), mais cinco jogos completaram a 36ª rodada do Brasileirão 2020. Os líderes Internacional e Flamengo venceram e colocaram mais lenha na fogueira para a decisão do próximo domingo, já que as equipes se enfrentam. O Palmeiras voltou a jogar pelo nacional e venceu sem maiores problemas. Athletico Paranaense também conseguiu resultado positivo e entrou no G8.
O Campeonato Brasileiro 2020 está entrando na reta decisiva e agora apenas três times brigam pelo título, o Internacional e o Flamengo, que se enfrentam na próxima rodada. O Colorado é líder e hoje venceu o Vasco pelo placar de 2 a 0. Já o Mengão segue na caça e está apenas um ponto atrás e hoje venceu o Corinthians por 2 a 1.
Nos jogos da noite, o Palmeiras derrotou o Fortaleza por 3 a 0. O Athletico Paranaense derrotou o Atlético-GO por 2 a 1 e o São Paulo venceu o Grêmio também pelo mesmo placar. O Tricolor Paulista tem chances remotas de títulos, precisa vencer todos os seus jogos e torcer para uma combinação de resultados improváveis.
BRASILEIRÃO
Flamengo 2 x 1 Corinthians
Vasco 0 x 2 Internacional
Palmeiras 3 x 0 Fortaleza
Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO
Grêmio 1 x 2 São Paulo
Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 após os jogos deste domingo:
Brasileirão – Classificação
R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 36 | 20 | 9 | 7 | 60 | 33 | 27 | 69 | |
2 | Flamengo | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 45 | 20 | 68 | |
3 | Atlético Mineiro | 36 | 18 | 8 | 10 | 59 | 43 | 16 | 62 | |
4 | São Paulo | 35 | 17 | 11 | 7 | 56 | 38 | 18 | 62 | |
5 | Fluminense | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 57 | |
6 | Palmeiras | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 32 | 17 | 56 | |
7 | Grêmio | 36 | 13 | 17 | 6 | 52 | 39 | 13 | 56 | |
8 | Athletico Paranaense | 36 | 14 | 8 | 14 | 36 | 35 | 1 | 50 | |
9 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 48 | 2 | 50 | |
10 | Corinthians | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 49 | |
11 | Bragantino | 35 | 12 | 12 | 11 | 49 | 40 | 9 | 48 | |
12 | Ceará | 35 | 12 | 10 | 13 | 49 | 47 | 2 | 46 | |
13 | Atlético GO | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 46 | |
14 | Sport | 35 | 12 | 5 | 18 | 29 | 45 | -16 | 41 | |
15 | Fortaleza | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 38 | -4 | 41 | |
16 | Bahia | 36 | 10 | 8 | 18 | 42 | 59 | -17 | 38 | |
17 | Vasco | 36 | 9 | 10 | 17 | 34 | 54 | -20 | 37 | |
18 | Goiás | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 36 | |
19 | Coritiba | 35 | 6 | 10 | 19 | 29 | 49 | -20 | 28 | |
20 | Botafogo | 36 | 4 | 12 | 20 | 30 | 60 | -30 | 24 |
J – JogosV – VitóriasE – EmpatesD – DerrotasGP – Gols próGC – Gols contraSG – Saldo de golsPTS – Pontos
? Foto: Ricardo Duarte/ @scinternacional
Exatas News