|🏟⚽️ Brasileirão 2025: confira a classificação e os confrontos do retorno neste final de semana

O Brasileirão será retomado neste final de semana com duelos da 13ª rodada, após a pausa para o Mundial de Clubes. O líder da competição é o Flamengo, com 24 pontos, seguido pelo Cruzeiro (mesmos 24, porém com saldo de gols inferior), e Bragantino, Palmeiras e Bahia completando o G4 e a zona de classificação para a Libertadores. Na zona de rebaixamento estão Sport, Juventude, Fortaleza e Internacional.
Destaques da rodada: no sábado, Flamengo x São Paulo deve atrair atenção nacional, enquanto no domingo o duelo entre Cruzeiro e Grêmio coloca em aberto a disputa pela liderança. O clássico cearense Fortaleza x Ceará também ganha peso local. A rodada se encerra na segunda-feira, 14 de julho, com Juventude x Sport, restando ainda confrontos a definir como Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense.
***
|👉 LEIA TAMBÉM:
***
Nos bastidores, os clubes chegaram reforçados: Jorginho (Flamengo), Soteldo (Fluminense), Sosa (Palmeiras) e técnico Davide Ancelotti (Botafogo) são algumas das novidades. As trocas de treinadores também chamam atenção em São Paulo, Sport e Vitória.
A competição promete emoção e equilíbrio na volta — a disputa é intensa tanto no topo quanto na zona de queda.
|🗓️ Confrontos da 13ª rodada – rodada de retorno (12 a 14 de julho)
| Dia | Horário | Partida | Local |
|---|---|---|---|
| Sábado, 12/7 | 16h30 | Flamengo vs São Paulo | Maracanã (RJ) |
| 16h30 | Internacional vs Vitória | Beira‑Rio (RS) | |
| 18h30 | Vasco vs Botafogo | Mané Garrincha (DF) | |
| 21h00 | Bahia vs Atlético‑MG | Fonte Nova (BA) | |
| Domingo,13/7 | 19h00 | Corinthians vs Red Bull Bragantino | Neo Química (SP) |
| 20h30 | Cruzeiro vs Grêmio | Mineirão (MG) | |
| 20h30 | Fortaleza vs Ceará (Clássico-Rei) | Castelão (CE) | |
| Segunda,14/7 | 20h00 | Juventude vs Sport | Alfredo Jaconi (RS) |
| — | Santos vs Palmeiras (a definir) | — | |
| — | Mirassol vs Fluminense (a definir) | — |
|⚽️ Brasileirão 2025: classificação
Confira como está a pontuação do Campeonato Brasileiro 2025.
| Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 |
| 2 | Cruzeiro | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | Bragantino | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | Palmeiras | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Bahia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | Atlético-MG | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Botafogo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | Mirassol | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 10 | Corinthians | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 11 | Grêmio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | Ceará | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 13 | Vasco | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | São Paulo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 15 | Santos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 16 | Vitória | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Internacional | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 18 | Fortaleza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 19 | Juventude | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 20 | Sport | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 |
|📸 © Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Rádio Centro Cajazeiras
