⚽️? Santos vence o América-MG na Vila e assume a liderança do Brasileirão; veja classificação
Fora do grupo dos favoritos ao título, o Santos começa o Campeonato Brasileiro em alta e de forma até surpreendente. Neste domingo, o Peixe venceu o América-MG por 3 a 0, na Vila Belmiro, e pulou para a liderança. A rodada prossegue nesta segunda-feira, 20h, com Avaí e Goiás.
O Cuiabá chegou à sua segunda vitória no Brasileirão. Na noite deste domingo, o Dourado bateu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em duelo da terceira rodada da Série A.
Em jogo com ‘frangaço’ e gol contra, Atlético-GO e Botafogo empatam no Antônio Accioly. Diego Loureiro e Leandro Barcia falham e viram personagens do 1 a 1 em Goiânia.
Resultados
- Santos 3 x 0 América-MG.
- 4min. Palmeiras 3 x 0 Corinthians.
- 4min. Bragantino 1 x 1 São Paulo.
- 4min. Athlético-PR 1 x 0 Flamengo.
- 2min. Fluminense 0 x 1 Internacional.
- 5min. Atlético-MG 2 x 2 Coritiba.
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Santos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 | V V E |
2° | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 | E V V |
3° | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | D V V |
4° | Cuiabá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | V D V |
5° | Internacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67 | V V D |
6° | Red Bull Bragantino | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 56 | E V E |
7° | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42 | V E E D |
8° | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 | D E V E |
9° | Coritiba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 | E D V |
10° | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 | E D V |
11° | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 | V D |
12° | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | D V E |
13° | América-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | D V D |
14° | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50 | D V |
15° | Avaí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 | D V |
16° | Athletico-PR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 | V D D |
17° | Atlético-GO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22 | D E |
18° | Goiás | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 | E D |
19° | Juventude | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 | D D E |
20° | Fortaleza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | D D |
? © Mourão Panda/América
Rádio Centro Cajazeiras