⛹️♂️ Séries B e C movimentam o fim de semana sem confrontos Brasileirão
Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), teremos um primeiro final de semana do ano atípico, repleto de partidas de futebol. Nos Campeonatos Brasileiros, somente não haverá jogos pela Série A.
A 28ª rodada começa somente na próxima quarta-feira (06).
Neste domingo (03) as duas partidas serão disputadas às 16h. A TV Brasil transmite Marcílio Dias-SC e Altos-PI no Gigantão das Avenidas, na cidade de Itajaí-SC. Na Arena da Amazônia, em Manaus, o Fast-AM vai encarar o Novorizontino-SP.
Série C do Campeonato Brasileiro
Às 18h, o Santa Cruz-PE enfrenta o Ituano-SP no estádio do Arruda, no Recife. Em seguida, às 20h, Ypiranga-RS e Remo-PA. jogam no Colosso da Lagoa, em Erechim-RS.
Na segunda-feira (4), Londrina e Paysandu fecham a rodada no Estádio do Café, em Londrina-PR, às 20h.
Série B do Campeonato Brasileiro
A 32ª rodada encerra na segunda-feira (4) com dois confrontos. Paraná e Botafogo-SP jogam no Durival Brito, em Curitiba, às 17h. E, por fim, Confiança-SE duela com o Náutico-PE no Batistão, em Aracaju, às 20h.
Confira a classificação
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 22 | 25 |
2 | Atlético-MG | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 |
3 | Flamengo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 35 | 11 |
4 | Internacional | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 26 | 15 |
5 | Grêmio | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 35 | 22 | 13 |
6 | Palmeiras | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 |
7 | Fluminense | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 |
8 | Santos | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 35 | 3 |
9 | Corinthians | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 |
10 | Ceará | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 |
11 | Athletico-PR | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 24 | 28 | -4 |
12 | Atlético-GO | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 |
13 | RB Bragantino | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 |
14 | Fortaleza | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 |
15 | Sport | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 36 | -13 |
16 | Bahia | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 48 | -15 |
17 | Vasco da Gama | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 |
18 | Goiás | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 |
19 | Botafogo | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 | 39 | -14 |
20 | Coritiba | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 37 | -16 |
Exatas News