? Palmeiras goleia Botafogo e toma liderança do Brasileirão das mãos Corinthians na 10ª rodada

A liderança do Brasileirão é mais uma vez palmeirense. Na noite desta quinta-feira (09), pela décima rodada da competição, o Palmeiras venceu o Botafogo por 4 a 0, no Allianz Parque, e voltou ao topo da tabela, com 19 pontos somados. Enquanto o Glorioso tem 12 e ocupa o 14º lugar.
Foi uma exibição que mostrou (mais uma vez) como este elenco, mesmo multicampeão, segue com muita fome para continuar vencendo.
E em um Brasileirão no qual ninguém se firmou na ponta até agora, os comandados de Abel Ferreira têm a chance de assumir este papel.
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 1 |
| 2 | Corinthians | 1 |
| 3 | Athletico-PR | 5 |
| 4 | Atlético-MG | 1 |
| 5 | Coritiba | 1 |
| 6 | São Paulo | 0 |
| 7 | Internacional | 0 |
| 8 | Fluminense | 5 |
| 9 | América-MG | 4 |
| 10 | Santos | 1 |
| 11 | Bragantino | 4 |
| 12 | Ceará | 4 |
| 13 | Goiás | 1 |
| 14 | Flamengo | 3 |
| 15 | Botafogo | 5 |
| 16 | Avaí | 2 |
| 17 | Cuiabá | 1 |
| 18 | Atlético-GO | 1 |
| 19 | Juventude | 2 |
| 20 | Fortaleza | 0 |
? © Cesar Greco/Palmeiras
Rádio Centro Cajazeiras
