? Santos marca nos acréscimos, bate Coritiba fora de casa e se aproxima do G-6
Coritiba e Santos tiveram a semana toda de treinamento, mas apresentaram um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira à noite, no Couto Pereira, em Curitiba. O time paulista foi um pouco mais organizado e obteve a vitória, por 2 a 1, no duelo que fechou a 21ª rodada.
Com o resultado, o Santos chegou aos 30 pontos, na nona colocação, enquanto o Coritiba acumula apenas 22, em 15º lugar no Brasileirão.
Classificação
Times | P | J | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|
1ºPalmeiras | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 |
2ºCorinthians | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 |
3ºFluminense | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 |
4ºAthletico-PR | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 |
5ºFlamengo | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 |
6ºInternacional | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 |
7ºAtlético-MG | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 |
8ºBragantino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 |
9ºSantos | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 |
10ºAmérica-MG | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 |
11ºSão Paulo | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 |
12ºBotafogo | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 |
13ºGoiás | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 |
14ºCeará | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 |
15ºCoritiba | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 |
16ºAvaí | 21 | 21 | 6 | 4 | 11 |
17ºFortaleza | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 |
18ºCuiabá | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 |
19ºAtlético-GO | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 |
20ºJuventude | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 |
O Palmeiras venceu o Goiás por 3 a 0 e segue líder isolado do Brasileirão. Quem também venceu foi o Fluminense. O tricolor carioca bateu o Cuiabá por 1 a 0 e está na briga pelo título. Cano, do Flu, é o artilheiro isolado do campeonato.
Resultados da Rodada
Sábado, 6 de agosto
- Juventude 0 x 1 América-MG
- Botafogo 1 x 1 Ceará
- Avaí 1 x 1 Corinthians
- Atlético-GO 2 x 1 Bragantino
- São Paulo 0 x 2 Flamengo
Domingo, 7 de agosto
- Palmeiras 3 x 0 Goiás
- Fluminense 1 x 0 Cuiabá
- Fortaleza 3 x 0 Internacional
- Atlético-MG 2 x 3 Athletico
? © Ivan Storti/Santos-FC
Rádio Centro Cajazeiras