??? Cajazeiras é a 8ª cidade mais populosa da PB com 62.289 habitantes; Sousa tem 69,7 mil
A população da Paraíba alcançou a marca de 4.039.277 pessoas, segundo a nova estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (27). No estado, ainda lideram o ranking dos municípios mais populosos João Pessoa (817,5 mil), Campina Grande (411,8 mil) e Santa Rita (137,3 mil).
Os novos dados apontam que a maior parte da população do estado está concentrada na Grande João Pessoa. A capital, somada às cidades de Santa Rita, Bayeux (97,2 mil) e Cabedelo (68,7 mil), totalizam 1,12 milhão de habitantes.
Na outra ponta, as dez cidades menos populosas somam apenas 21 mil habitantes. Dentre elas, a que tem a menor população é Parari, que junta 1.718 pessoas registradas pelo IBGE.
O volume da população no estado é o 15º dentre os demais estados brasileiros. Em número de habitantes no Nordeste, a Paraíba está à frente do vizinho Rio Grande do Norte (3,53 milhões), Alagoas (3,35 milhões), Piauí (3,28 milhões) e Sergipe (2,31 milhões). Segue menos populoso, no entanto, do que a Bahia (14,93 milhões), Pernambuco (9,61 milhões), Ceará (9,18 milhões) e Maranhão (7,11 milhões).
As estimativas mostram que o Brasil já tem uma população de 211.755.692 de pessoas. Em 2019, a população estimada era de 210.147.125 pessoas. De acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais 1,6 milhão de habitantes em relação ao ano passado. Os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189). Já Roraima é o estado com a menor estimativa populacional (631.181).
Confira a população de cada município paraibano:
Município | População |
João Pessoa | 817.511 |
Campina Grande | 411.807 |
Santa Rita | 137.349 |
Patos | 108.192 |
Bayeux | 97.203 |
Sousa | 69.723 |
Cabedelo | 68.767 |
Cajazeiras | 62.289 |
Guarabira | 59.115 |
Sapé | 52.804 |
Mamanguape | 45.136 |
Queimadas | 44.179 |
São Bento | 34.344 |
Monteiro | 33.433 |
Esperança | 33.199 |
Pombal | 32.802 |
Catolé do Rocha | 30.684 |
Pedras de Fogo | 28.533 |
Alagoa Grande | 28.439 |
Lagoa Seca | 27.617 |
Solânea | 26.227 |
Conde | 25.010 |
Itaporanga | 24.828 |
Itabaiana | 24.419 |
Rio Tinto | 24.218 |
Princesa Isabel | 23549 |
Areia | 22656 |
Caaporã | 21955 |
Mari | 21866 |
Bananeiras | 21269 |
Alagoa Nova | 20921 |
Araruna | 20463 |
Cuité | 20334 |
São José de Piranhas | 20329 |
Remígio | 19798 |
Alhandra | 19727 |
Pitimbu | 19275 |
Aroeiras | 19116 |
Conceição | 19007 |
Itapororoca | 18823 |
Picuí | 18720 |
Pocinhos | 18708 |
Juazeirinho | 18298 |
Ingá | 18144 |
São João do Rio do Peixe | 18026 |
Boqueirão | 17870 |
Belém | 17705 |
Cruz do Espírito Santo | 17461 |
Cacimba de Dentro | 17178 |
Sumé | 17031 |
Araçagi | 16921 |
Piancó | 16111 |
Barra de Santa Rosa | 15497 |
Coremas | 15441 |
Taperoá | 15441 |
Santa Luzia | 15426 |
Uiraúna | 15300 |
Teixeira | 15248 |
Soledade | 15102 |
Tavares | 14759 |
Alagoinha | 14560 |
Jacaraú | 14450 |
Brejo do Cruz | 14206 |
Gurinhém | 14127 |
Massaranduba | 13998 |
Serra Branca | 13754 |
Puxinanã | 13741 |
Arara | 13542 |
Mogeiro | 13261 |
Lucena | 13214 |
Paulista | 12379 |
Salgado de São Félix | 12131 |
Bonito de Santa Fé | 12022 |
Pilar | 11977 |
Imaculada | 11848 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 11728 |
Fagundes | 11215 |
Itatuba | 11016 |
Manaíra | 10972 |
Tacima | 10969 |
São Vicente do Seridó | 10848 |
Juripiranga | 10793 |
Nova Floresta | 10626 |
Pirpirituba | 10584 |
Natuba | 10451 |
Dona Inês | 10413 |
Água Branca | 10306 |
Cachoeira dos Índios | 10305 |
Mulungu | 9932 |
Umbuzeiro | 9911 |
Juru | 9849 |
Triunfo | 9464 |
Baía da Traição | 9096 |
Marcação | 8653 |
Riacho dos Cavalos | 8541 |
Mataraca | 8539 |
Aparecida | 8416 |
Barra de Santana | 8349 |
Desterro | 8315 |
Gado Bravo | 8303 |
Juarez Távora | 7976 |
Pedra Lavrada | 7899 |
Cubati | 7832 |
Sobrado | 7815 |
Jericó | 7745 |
Lagoa de Dentro | 7737 |
São Mamede | 7702 |
São José da Lagoa Tapada | 7626 |
Casserengue | 7499 |
São Miguel de Taipu | 7410 |
Belém do Brejo do Cruz | 7349 |
Nazarezinho | 7286 |
Livramento | 7265 |
Cacimbas | 7199 |
Junco do Seridó | 7195 |
Caiçara | 7191 |
Boa Vista | 7136 |
Areial | 7027 |
Serra Redonda | 7021 |
Santana dos Garrotes | 6986 |
Cuitegi | 6775 |
Condado | 6658 |
Marizópolis | 6654 |
Maturéia | 6630 |
Capim | 6620 |
Santa Cruz | 6581 |
Pilões | 6576 |
Santa Cecília | 6541 |
Diamante | 6528 |
Brejo dos Santos | 6464 |
Olho d’Água | 6462 |
São José de Caiana | 6376 |
Cuité de Mamanguape | 6356 |
Pedro Régis | 6114 |
Igaracy | 6105 |
Serraria | 6068 |
Barra de São Miguel | 6065 |
Caldas Brandão | 6046 |
Camalaú | 6031 |
São José dos Ramos | 5998 |
Nova Olinda | 5920 |
Ibiara | 5903 |
Santa Helena | 5871 |
Malta | 5752 |
Montadas | 5738 |
Cabaceiras | 5661 |
Aguiar | 5630 |
Alcantil | 5509 |
Vieirópolis | 5372 |
Damião | 5370 |
Boa Ventura | 5307 |
Borborema | 5287 |
Curral de Cima | 5218 |
Santana de Mangueira | 5129 |
Sertãozinho | 5089 |
Baraúna | 4964 |
Nova Palmeira | 4959 |
Bom Sucesso | 4956 |
Pilõezinhos | 4955 |
Catingueira | 4935 |
Caturité | 4875 |
Monte Horebe | 4842 |
Congo | 4787 |
São José de Espinharas | 4656 |
Lagoa | 4653 |
São Bentinho | 4566 |
Santa Teresinha | 4562 |
Riachão do Bacamarte | 4541 |
Riachão do Poço | 4540 |
Matinhas | 4515 |
São João do Tigre | 4415 |
Logradouro | 4369 |
Poço de José de Moura | 4337 |
Prata | 4238 |
Caraúbas | 4185 |
São João do Cariri | 4184 |
São José do Sabugi | 4147 |
Assunção | 4029 |
Mãe d’Água | 3999 |
Olivedos | 3961 |
São José de Princesa | 3950 |
Salgadinho | 3931 |
Poço Dantas | 3882 |
Vista Serrana | 3824 |
Pedra Branca | 3802 |
Cacimba de Areia | 3695 |
Riachão | 3619 |
São José dos Cordeiros | 3618 |
Sossêgo | 3594 |
Santa Inês | 3593 |
São José do Bonfim | 3588 |
Duas Estradas | 3582 |
Emas | 3539 |
Bernardino Batista | 3536 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 3512 |
Gurjão | 3453 |
São Francisco | 3384 |
Cajazeirinhas | 3205 |
Serra da Raiz | 3131 |
São Domingos | 3097 |
Tenório | 3081 |
Ouro Velho | 3046 |
Frei Martinho | 2989 |
Mato Grosso | 2926 |
Serra Grande | 2916 |
Várzea | 2841 |
Lastro | 2718 |
Carrapateira | 2687 |
Joca Claudino | 2639 |
São Domingos do Cariri | 2630 |
Algodão de Jandaíra | 2577 |
Bom Jesus | 2575 |
Curral Velho | 2512 |
Santo André | 2509 |
Passagem | 2436 |
Zabelê | 2255 |
Amparo | 2251 |
Areia de Baraúnas | 2116 |
Quixaba | 1983 |
Riacho de Santo Antônio | 1974 |
Coxixola | 1935 |
São José do Brejo do Cruz | 1811 |
Parari | 1758 |
Via Jornal da Paraíba