? Brasileirão: Inter assume a liderança com Flamengo na cola, veja classificação
O final de semana do Brasileirão teve o Inter batendo o Vasco e assumindo a ponta, Flamengo goleando o Timão na sua casa e assim está a classificação da série A.
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 | 67 | |
2 | FLAMENGO | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 67 | |
3 | ATLÉTICO-MG | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 69 | |
4 | SÃO PAULO | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 60 | |
5 | SANTOS | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 53 | |
6 | FLUMINENSE | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 51 | |
7 | FORTALEZA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 50 | |
8 | PALMEIRAS | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 | 46 | |
9 | ATLÉTICO-GO | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 43 | |
10 | GRÊMIO | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 44 | |
11 | SPORT | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | 39 | |
12 | CEARÁ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 40 | |
13 | VASCO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 40 | |
14 | CORINTHIANS | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 35 | |
15 | BOTAFOGO | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 20 | -3 | 38 | |
16 | BAHIA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 33 | |
17 | ATHLETICO-PR | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 33 | |
18 | CORITIBA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 31 | |
19 | BRAGANTINO | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | 31 | |
20 | GOIÁS | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 24 |
- LIBERTADORES
- COPA SUL-AMERICANA
- REBAIXAMENTO
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO