⚽ Confira os principais destaques da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Brasileirão 2021 teve neste domingo (26) o encerramento da 22ª rodada com o empate por 1 a 1 entre Atlético-GO e Cuiabá, no Estádio Alberto Accioly. Com este resultado, a equipe goiana foi para 27 pontos, enquanto o Cuiabá foi à 29 pontos.
? Clássico paulista, líder contra o SP e tudo que vai movimentar a 22ª rodada do Brasileirão
? Definidos os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil; confira
A rodada foi extremamente importante na parte de cima da tabela pois os favoritos ao título do Brasileirão acabaram tropeçando e desperdiçaram pontos.
? Com jogadores do futebol inglês, Tite convoca seleção brasileira para nova rodada tripla
? Caso Richthofen chega ao streaming nas versões de Suzane e de seu parceiro de crime
No sábado (25), o líder do campeonato (Atlético-MG) não saiu do zero contra o São Paulo, que briga para fugir da zona de rebaixamento. O vice-líder Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 em clássico disputado na Neo Química Arena.
Neste domingo (26), o Flamengo deixou escapar no último minuto a vitória contra o América-MG e levou apenas um ponto do Estádio Independência. Dos líderes, apenas o Fortaleza venceu. O triunfo contra o Sport deixou a equipe novamente à frente do Flamengo.
Com a derrota do Red Bull Bragantino (33) e os demais resultados, Corinthians (33), Internacional (32), Fluminense (32) e Athletico-PR (30) se aproximaram de vez na briga por uma das vagas para a próxima Libertadores.
Veja a tabela atualizada do Brasileirão
J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 13 | +19 | 46 | |
2 | Palmeiras | 21 | 12 | 2 | 7 | 33 | 25 | +8 | 38 | |
3 | Fortaleza | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 23 | +7 | 36 | |
4 | Flamengo | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 | 19 | +17 | 35 | |
5 | RB Bragantino | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 24 | +8 | 33 | |
6 | Corinthians | 22 | 8 | 9 | 5 | 22 | 19 | +3 | 33 | |
7 | Internacional | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 | |
8 | Fluminense | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 32 | |
9 | Athletico PR | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 | 26 | +3 | 30 | |
10 | Cuiabá | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 22 | +1 | 29 | |
11 | Ceará | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 21 | -1 | 28 | |
12 | Atlético-GO | 21 | 6 | 9 | 6 | 17 | 20 | -3 | 27 | |
13 | São Paulo | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 23 | -5 | 27 | |
14 | Juventude | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 25 | -4 | 26 | |
15 | América-MG | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 24 | -5 | 24 | |
16 | Santos | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 | 24 | |
17 | Bahia | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 23 | |
18 | Grêmio | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 22 | |
19 | Sport | 22 | 3 | 8 | 11 | 8 | 19 | -11 | 17 | |
20 | Chapecoense | 22 | 1 | 7 | 14 | 17 | 35 | -18 | 10 |
? © Lucas Merçon/Fluminense FC
Rádio Centro Cajazeiras