? Inter é líder do Brasileiro após derrota do Galo; veja os duelos que completam a rodada
A quarta rodada do Brasileirão marcou a queda da invencibilidade do Atlético-MG que esbarrou no Botafogo, com isso abriu espaço para o Inter assumir a liderança da competição.
Confira todos os resultado desta quarta-feira (19):
R | Casa | Visitante | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|
4 | FLA 1 | 1 GRE | qua. 19/08 | Maracanã | |
4 | BGT 2 | 1 FLU | qua. 19/08 | Nabi Abi Chedid | |
4 | CAP 0 | 1 PAL | qua. 19/08 | Arena da Baixada | |
4 | INT 3 | 0 ACG | qua. 19/08 | Beira-Rio | |
4 | GOI 1 | 3 FOR | qua. 19/08 | Hailé Pinheiro | |
4 | BOT 2 | 1 CAM | qua. 19/08 | Nilton Santos | |
4 | COR 3 | 1 CFC | qua. 19/08 | Arena Corinthians |
A sequencia de jogos da 4ª rodada será complementada com Sport e Santos, Ceará e Vasco além de São Paulo e Bahia nesta quinta-feira (20).