|⚽️ Flamengo lidera com mesmo número de pontos do Palmeiras após três rodadas do Brasileirão
Veja a classificação atualizada do Brasileirão
Pos | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 77 |
2 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 77 |
3 | Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 66 |
4 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 66 |
5 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 66 |
6 | Internacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 55 |
7 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 55 |
8 | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 44 |
9 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 44 |
10 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 44 |
11 | Red Bull Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 |
12 | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 11 | 1 | 44 |
13 | Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | 0 | 33 |
14 | Bahia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 33 |
15 | São Paulo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 33 |
16 | Atlético-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 22 |
17 | Mirassol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 11 | 1 | 22 |
18 | Santos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 0 | 11 |
19 | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | 1 | 11 |
20 | Sport | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 12 | 0 | 11 |
A terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025 teve como destaque o primeiro clássico da competição, além da reestreia de Neymar e da vitória do Flamengo fora de casa, com dois gols de Arrascaeta. O Flamengo termina a 3ª rodada do Brasileirão na liderança após bater, neste domingo (13), o Grêmio, em Porto Alegre. A equipe de Filipe Luís está com sete pontos, mesma pontuação do Palmeiras.
***
|👉 LEIA TAMBÉM:
**
Confira os resultados de todos os jogos da terceira rodada do Brasileirão:
Juventude 2 x 1 Ceará
Bragantino 1 x 0 Botafogo
Palmeiras 2 x 0 Corinthians
Vasco 3 x 1 Sport
Bahia 1 x 1 Mirassol
Grêmio 0 x 2 Flamengo
São Paulo 1 x 1 Cruzeiro
Fluminense 1 x 0 Santos
Fortaleza 0 x 0 Internacional
Atlético-MG 2 x 2 Vitória
***
|👉 LEIA TAMBÉM:
**
JOGOS DA PRÓXIMA RODADA
Quarta-feira (16/4)
18h30 – Botafogo x São Paulo
19h – Mirassol x Grêmio
19h – Sport x Bragantino
19h30 – Corinthians x Fluminense
19h30 – Internacional x Palmeiras
21h30 – Santos x Atlético-MG
21h30 – Flamengo x Juventude
21h30 – Vitória x Fortaleza
Quinta-feira (17/4)
21h30 – Cruzeiro x Bahia
|📸 © Adriano Fontes/CRF
Rádio Centro Cajazeiras