⚽ Assista os gols do Galo, Bragantino, Palmeiras e Flamengo no final de semana pelo Brasileirão
Na noite deste domingo (29), o Atlético-MG apenas empatou com o RB Bragantino no Nabi Abi Chedid, e viu sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro diminuir para três pontos. O Massa Bruta abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo: Cuello foi ao fundo pela esquerda e cruzou. Nathan Silva tentou cortar, mas mandou a bola contra o próprio patrimônio.
? Brasileirão tem 4 jogos neste sábado abrindo a 18ª rodada que segue até segunda
? Atlético-MG abre 6 pontos na liderança e Bragantino se firma na 4ª colocação; Assista os gols
O Galo chegou ao empate apenas aos 40 minutos do segundo tempo. Diego Costa, que havia entrado na vaga de Savarino aos 15, recebeu cruzamento de Eduardo Sasha dentro da área e, de primeira, completou para as redes. O gol foi importante, pois impediu que a distância para o vice-líder Palmeiras ficasse apenas em dois pontos.
? Mais um dia de Jogos Paralímpicos com pódios em quatro modalidades para o Brasil
? Relação entre Grazi Massafera e Caio Castro teria chegado ao fim, afirma colunista
Outras três partidas aconteceram neste domingo (29), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. De manhã, o América-MG venceu o Ceará por 2 a 0, e respirou um pouco na briga contra o rebaixamento. Juventude e São Paulo ficaram no 1 a 1 à tarde e, no início da noite, Atlético-GO e Internacional empataram sem gols.
Nesta segunda-feira (30) tem o encerramento da rodada.
Segunda-feira (23/08)
19h
Fluminense x Bahia – Maracanã
21h30
Fortaleza x Cuiabá – Arena Castelão
Confira como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro:
Brasileirão
Pos. | J | G | D | D | DG | Pts | Últimos resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 18 | 12 | 3 | 3 | 14 | 39 | GGGGDD | |
2 | Palmeiras | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | GDDDDG | |
3 | Fortaleza EC | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 32 | GGDGDD | |
4 | Red Bull Bragantino | 18 | 8 | 8 | 2 | 10 | 32 | DGDDGD | |
5 | Flamengo | 16 | 10 | 1 | 5 | 16 | 31 | GGDGDG | |
6 | Corinthians | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 | GDDGGG | |
7 | Atlético Goianiense | 18 | 6 | 7 | 5 | -2 | 25 | GDDGDD | |
8 | Ceará | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 24 | DGDDDD | |
9 | Athletico Paranaense | 17 | 7 | 2 | 8 | 2 | 23 | GDDDDD | |
10 | Internacional | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 | DDGGDD | |
11 | Santos | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 | DGDDDD | |
12 | São Paulo | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | DDGGGD | |
13 | Juventude | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | DGDGDD | |
14 | Cuiabá | 17 | 4 | 8 | 5 | -1 | 20 | DDDGDG | |
15 | Bahia | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 | 18 | DDDDDD | |
16 | Fluminense | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | 18 | GDDDDD | |
17 | América Mineiro | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 | DDGDDG | |
18 | Grêmio | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | DGDGGD | |
19 | Sport | 18 | 3 | 7 | 8 | -6 | 16 | DGDDDD | |
20 | Chapecoense | 18 | 0 | 7 | 11 | -15 | 7 | DDDDDD |
? © Pedro Souza/Atlético
Rádio Centro Cajazeiras