⚽ Leão bate líder, cai a invencibilidade do Verdão e Fla vice-líder do Brasileirão; classificação
Foi bem movimentada a rodada de quarta-feira (07), recheada de muitos gols e tropeços do líder, queda da invencibilidade do Verdão e ascensão do Fla.
Corinthians 1 x 1 Santos
Bahia 3 x 0 Vasco da Gama
Flamengo 3 x 0 Sport
Grêmio 2 x 1 Coritiba
Goiás 2 x 4 Fluminense
São Paulo 3 x 0 Atlético-GO
Botafogo 2 x 1 Palmeiras
Fortaleza 2 x 1 Atlético-MG
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 0 |
| 2 | Flamengo | 2 |
| 3 | São Paulo | 4 |
| 4 | Internacional | 2 |
| 5 | Palmeiras | 2 |
| 6 | Fluminense | 2 |
| 7 | Santos | 1 |
| 8 | Sport | 3 |
| 9 | Fortaleza | 1 |
| 10 | Vasco | 1 |
| 11 | Grêmio | 4 |
| 12 | Bahia | 4 |
| 13 | Corinthians | 1 |
| 14 | Atlético-GO | 3 |
| 15 | Botafogo | 4 |
| 16 | Athletico-PR | 4 |
| 17 | Ceará | 4 |
| 18 | Coritiba | 1 |
| 19 | Bragantino | 1 |
| 20 | Goiás | 0 |
