?⚽ Confira como ficou a tabela de classificação do Brasileirão após a rodada do fim de semana
(Foto: Ricardo Duarte/ Scinternacional)
O Internacional conseguiu se fortalecer na ponta após uma virada diante do seu maior rival quebrando um tabu de vários jogos sem conseguir superar a equipe de Renato Gaúcho, com quatro pontos a frente do São Paulo que apenas empatou com o Curitiba no sábado (23).
? Inter quebra tabu diante do Grêmio, chega a 8ª vitória seguida e abre vantagem na ponta
TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Internacional | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 | 64.6 |
2São Paulo | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 | 18 | 60.4 |
3Flamengo | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 41 | 12 | 59.1 |
4Atlético-MG | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 41 | 13 | 58.1 |
5Palmeiras | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | 54.8 |
6Grêmio | 51 | 31 | 12 | 15 | 4 | 40 | 27 | 13 | 54.8 |
7Fluminense | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 40 | 5 | 52.1 |
8Ceará | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | 5 | 46.9 |
9Corinthians | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 | 50.0 |
10Santos | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 | 48.4 |
11Athletico-PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 29 | 31 | -2 | 43.8 |
12Atlético-GO | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 43.8 |
13RB Bragantino | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 | 6 | 44.1 |
14Sport | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 26 | 41 | -15 | 36.5 |
15Vasco | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 | 37.6 |
16Fortaleza | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 | 36.5 |
17Bahia | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 34.4 |
18Goiás | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 54 | -21 | 30.2 |
19Coritiba | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 | -16 | 28.1 |
20Botafogo | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 | 51 | -24 | 24.0 |
libertadorespré-libertadoressul-americanarebaixados |
Exatas News via Superesportes