|📊 Botafogo apenas empata com Goiás e mantém vantagem de sete pontos; Vasco volta ao Z4
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BOT | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 40 | 16 | 24 |
2RBB | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 22 | 13 |
3GRE | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 32 | 8 |
4PAL | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 20 | 19 |
5FLA | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 |
6FLU | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 |
7CAM | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 19 | 10 |
8CAP | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 | 8 |
9FOR | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 | 6 |
10SAO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 27 | 4 |
11CUI | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 |
12CRU | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 22 | 2 |
13COR | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 |
14INT | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 |
15SAN | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 | -14 |
16GOI | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 21 | 31 | -10 |
17VAS | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 38 | -11 |
18BAH | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 |
19AMG | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 51 | -24 |
20CFC | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 53 | -26 |
P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS
Em partida bastante movimentada, o Goiás começou surpreendendo o Botafogo. Mesmo atuando fora de casa contra o líder do campeonato, o esmeraldino abriu o placar ainda no 1° tempo.
O fogão se recuperou no duelo e foi buscar o empate na segunda etapa com gol marcado pelo artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares (com 14 gols), que começou no banco e só entrou depois do intervalo. Com o empate por 1 a 1, o time carioca segue na liderança e o Goiás sai da zona de rebaixamento. Agora, o esmeraldino ocupa o 16° lugar com 27 pontos, dois a mais que o Bahia.
|LEIA TAMBÉM:
Os resultados da 25ª rodada da Série A
Flamengo 1 x 0 Bahia (46.472 pessoas)
Fortaleza 1 x 1 Grêmio (23.634 pessoas)
Cuiabá 3 x 0 Fluminense (17 x 7 em chutes)
São Paulo 2 x 1 Corinthians (56.735 pessoas)
Internacional 0 x 2 Atlético-MG (23.937 pessoas)
Santos 4 x 1 Vasco (13.545 pessoas)
Cruzeiro 1 x 1 América-MG (44.279 pessoas)
Coritiba 2 x 0 Athletico-PR (20.992 pessoas)
Bragantino 2 x 1 Palmeiras (9.093 pessoas)
Botafogo 1 x 1 Goiás (34.294 pessoas)
|LEIA TAMBÉM:
A tabela da 26ª rodada e as transmissões na TV
07/10 (16h00) – Goiás x Bahia (Serrinha)
07/10 (18h30) – Vasco x São Paulo (São Januário)
07/10 (21h00) – Corinthians x Flamengo (Neo Química), SporTV
08/10 (16h00) – Fluminense x Botafogo (Maracanã), Globo
08/10 (16h00) – Palmeiras x Santos (Arena Barueri), Globo
08/10 (16h00) – Internacional x Grêmio (Beira-RIo), Globo
08/10 (18h30) – Atlético-MG x Coritiba (Arena MRV)
08/10 (18h30) – Athletico-PR x Bragantino (Ligga Arena)
08/10 (18h30) – Fortaleza x América-MG (Castelão)
14/10 (21h00) – Cuiabá x Cruzeiro (Arena Pantanal), SporTV
* Fora o pay-per-view no Premiere e na Cazé TV (nos mandos do Athletico)
📸 © Vítor Silva/ BFR
Rádio Centro Cajazeiras