|📝 Concurso abre inscrições em outubro para 151 vagas e provas serão em Cajazeiras, Patos e CG
A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou o edital do concurso público para o provimento de 151 vagas de técnico-administrativos em Educação, distribuídas em 38 cargos. Dessas vagas, 30 estão reservadas para pessoas declaradas pretas ou pardas (PPP) e 8 para pessoa com deficiência (PcD).
As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, de 28 de outubro a 11 de novembro. As provas objetivas acontecerão no dia 2 de fevereiro de 2025, nas cidades de Cajazeiras, Patos e Campina Grande.
***
|👉 LEIA TAMBÉM:
**
As taxas de inscrição serão no valor de R$ 100, R$ 120 e R$ 150. Os salários vão de R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92 – podendo ainda ser acrescidos de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.
Veja aqui o edital e os anexos.
***
|👉 LEIA TAMBÉM:
**
Os aprovados poderão ser nomeados para investidura no cargo em qualquer um dos sete campi da instituição, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.
Veja a lista de cargos e vagas:
Classe | Cargo / Área | PPP | PcD | AC | Total |
C | Assistente de Aluno | – | – | 1 | 1 |
D | Assistente em Administração | 14 | 4 | 50 | 68 |
Técnico de Laboratório – Área Física | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório Área Anatomia e Necropsia | – | – | 2 | 2 | |
Técnico de Laboratório Área Edificações | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório – Área Bioquímica e Biologia Molecular | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório Área Microbiologia | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório – Área Química | – | – | 2 | 2 | |
Técnico de Laboratório – Área Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto | – | – | 2 | 2 | |
Técnico de Tecnologia da Informação | 2 | 1 | 9 | 12 | |
Técnico em Agropecuária | – | – | 1 | 1 | |
Técnico em Contabilidade | 2 | 1 | 8 | 11 | |
Técnico em Enfermagem | 2 | 1 | 5 | 8 | |
E | Administrador | – | – | 1 | 1 |
Analista de Tecnologia da Informação | 1 | – | 3 | 4 | |
Arquivista | – | – | 1 | 1 | |
Contador | – | – | 1 | 1 | |
Enfermeiro | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Engenheiro – Área Alimentos | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Ambiental | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Civil | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Elétrica | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Mecânica | – | – | 2 | 2 | |
Engenheiro – Área Química | – | – | 1 | 1 | |
Médico Veterinário – Clínica Médica Pequenos Animais | – | – | 1 | 1 | |
Médico Veterinário – Diagnóstico por Imagem | – | – | 1 | 1 | |
Médico Veterinário – Anestesiologia | – | – | 1 | 1 | |
Médico-Área Psiquiatria | – | – | 1 | 1 | |
Médico-Área Clínica Médica | 1 | – | 4 | 5 | |
Músico | – | – | 1 | 1 | |
Nutricionista | – | – | 2 | 2 | |
Odontólogo – 40 hs | – | – | 1 | 1 | |
Pedagogo | – | – | 1 | 1 | |
Produtor Cultural | – | – | 1 | 1 | |
Psicólogo | – | – | 2 | 2 | |
Químico | – | – | 1 | 1 | |
Técnico Desportivo | – | – | 1 | 1 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | – | – | 2 | 2 | |
Total Geral | 23 | 8 | 120 | 151 |
|📸 © Marinilson Braga/Ascom UFCG
Rádio Centro Cajazeiras