|🇧🇷 Museu itinerante percorre o Brasil para contar a história do futebol feminino e chega à PB


João Pessoa vai receber, entre os dias 28 de abril e 1º de maio de 2027, a carreta-museu itinerante do Tour Petrobras Elas no Jogo, projeto que apresenta a história das mulheres que ajudaram a construir o futebol feminino brasileiro. A exposição será gratuita e reunirá acervos de atletas, experiências imersivas, realidade virtual e atividades educativas.
Uma exposição itinerante e gratuita vai percorrer 20 localidades brasileiras para contar a história do futebol feminino. O projeto “Tour Petrobras Elas no Jogo” terá uma carreta-museu com acervos de atletas, experiências de realidade virtual e atividades educativas. O lançamento está previsto para 19 de novembro, no Rio de Janeiro.
O roteiro inclui as oito cidades que receberão a Copa do Mundo Feminina de 2027, entre elas Brasília, além de municípios como Ceilândia, Anápolis e Luziânia. A iniciativa também prevê uma versão virtual do museu, acessível por computadores e celulares, e a distribuição de uma cartilha educativa para escolas públicas, com capacitação de professores. A carreta terá recursos de acessibilidade, como audiodescrição, sinalização em Braille e rampa de acesso.
Cronograma

Fique por dentro da agenda do Tour e venha nos visitar!
| Data | UF | Cidade |
|---|---|---|
| 18/11/26 a 21/11/26 | RJ | Rio de Janeiro |
| 25/11/26 a 28/11/26 | RJ | Macaé |
| 02/12/26 a 05/12/26 | RJ | Itaboraí |
| 09/12/26 a 12/12/26 | RJ | Rio de Janeiro |
| 17/02/27 a 20/02/27 | RS | Porto Alegre |
| 03/03/27 a 06/03/27 | MG | Belo Horizonte |
| 10/03/27 a 13/03/27 | SP | São Paulo |
| 17/03/27 a 20/03/27 | SP | Paulínia |
| 24/03/27 a 27/03/27 | SP | Cubatão |
| 07/04/27 a 10/04/27 | BA | Salvador |
| 14/04/27 a 17/04/27 | PE | Ipojuca |
| Data | UF | Cidade |
|---|---|---|
| 21/04/27 a 24/04/27 | PE | Recife |
| 28/04/27 a 01/05/27 | PB | João Pessoa |
| 05/05/27 a 08/05/27 | RN | Natal |
| 12/05/27 a 15/05/27 | CE | Fortaleza |
| 26/05/27 a 29/05/27 | GO | Anápolis |
| 02/06/27 a 05/06/27 | GO | Luziânia |
| 09/06/27 a 12/06/27 | MS | Três Lagoas |
| 16/06/27 a 19/06/27 | MT | Cuiabá |
| 23/06/27 a 26/06/27 | DF | Ceilândia |
| 30/06/27 a 03/07/27 | DF | Brasília |
Obs.: A carreta conta com espaços adaptados e recursos de acessibilidade, para garantir que pessoas com deficiência também possam participar, interagir e vivenciar a emoção do esporte.
A programação completa e o roteiro da exposição podem ser consultados no site oficial do projeto: tourpetrobraselasnojogo.com.br.
|📸© Bruno Peres/Agência Brasil
Rádio Centro Cajazeiras
