⚽️? Corinthians isolado na liderança e Fortaleza lanterna sem nenhum ponto no Brasileirão

O Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste domingo (1º) e fechou o dia na liderança do Brasileirão. Já o adversário se manteve na lanterna do campeonato. O Coritiba venceu o Fluminense por 3 a 2, em virada que aconteceu aos 49 do segundo tempo.
Internacional e Avaí empataram em 0 a 0, no Beira-Rio, e ambos seguem fora do G-4.
No Rio de Janeiro, Botafogo e Juventude ficaram no 1 a 1 diante de bom público no Nilton Santos.
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 75 | V D V V | |
| 2° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67 | V E V E | |
| 3° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 67 | E E V V | |
| 4° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 | V V E | |
| 5° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58 | V E D V | |
| 6° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 | E V D V | |
| 7° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58 | E V V D | |
| 8° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58 | E V D V | |
| 9° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | V D V D | |
| 10° | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42 | V E E D | |
| 11° | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 | D E V E | |
| 12° | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 42 | E E V D | |
| 13° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 | E D V | |
| 14° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | D D V E | |
| 15° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | D D V | |
| 16° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | D V D D | |
| 17° | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 25 | E E D E | |
| 18° | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 17 | E D E D | |
| 19° | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 17 | E D D E | |
| 20° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D D |
? © Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Rádio Centro Cajazeiras

