⛹ Flamengo bate o Internacional e amplia chances matemáticas ao título do Brasileirão
Faltando uma rodada para o fim do Brasileirão 2020, o Flamengo se tornou o grande favorito para levantar a taça. Com a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Inter, neste domingo, o Rubro-Negro assumiu a ponta da tabela com 71 pontos e ampliou as chances matemáticas de título.
Se antes da partida a equipe comandada por Rogério Ceni tinha 32% de ser campeã, agora esse número saltou para 62%. Na vice-liderança, com 69 pontos, o Colorado não depende de uma combinação de resultados para levantar a taça e viu a probabilidade despencar de 68% para 38%. As projeções são do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.
Segundo o site americano “FiveThirtyEight”, que também faz previsões baseadas em modelos matemáticos, a situação do Flamengo é ainda mais confortável. Enquanto o Rubro-Negro tem 68% de chances de se sagrar campeão brasileiro, o Inter tem apenas 32%. Antes do confronto deste domingo, as probabilidades eram de 45% e 55%, respectivamente.
RESULTADOS
37ª RODADA
– Coritiba 0x2 Ceará – Couto Pereira
– Fortaleza 0x4 Bahia – Castelão
HOJE
16H
– Sport 2 x 3 Atlético-MG – Ilha do Retiro
– Corinthians 0 x 0 Vasco – Néo química Arena
– Flamengo 2 x 1 Inter – Maracanã
Brasileirão – Classificação
R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 71 | |
2 | Internacional | 37 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 69 | |
3 | Atlético Mineiro | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 17 | 65 | |
4 | São Paulo | 36 | 17 | 12 | 7 | 57 | 39 | 18 | 63 | |
5 | Fluminense | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 11 | 61 | |
6 | Grêmio | 37 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 14 | 59 | |
7 | Palmeiras | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 34 | 16 | 57 | |
8 | Santos | 37 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 3 | 54 | |
9 | Athletico Paranaense | 37 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 50 | |
10 | Corinthians | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 0 | 50 | |
11 | Bragantino | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 9 | 50 | |
12 | Ceará | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 49 | |
13 | Atlético GO | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 46 | |
14 | Sport | 37 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | -17 | 42 | |
15 | Bahia | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | -13 | 41 | |
16 | Fortaleza | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 41 | |
17 | Vasco | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | -20 | 38 | |
18 | Goiás | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | 37 | |
19 | Coritiba | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | -21 | 31 | |
20 | Botafogo | 36 | 4 | 12 | 20 | 30 | 60 | -30 | 24 |
J – JogosV – VitóriasE – EmpatesD – DerrotasGP – Gols próGC – Gols contraSG – Saldo de golsPTS – Pontos
? © Alexandre Vidal/CRF
Exatas News